选择符号:
数据列表
本月出口总数量:34,403,546千克
本月出口总金额:48,981,365美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-07 初级形状聚丙烯 越南 14,446,105 17,133,408 9.57% 4.48% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 中国香港 2,184,796 2,464,522 30.08% 20.55% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 中国台湾 1,932,145 2,079,893 253.89% 48.89% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 1,449,448 1,745,799 797.6% 182.95% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 泰国 1,150,025 1,910,447 68.16% 0.09% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 萨尔瓦多 1,000,000 845,000 66.67% 68.66% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 马来西亚 892,642 2,527,773 9.65% 11.34% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 日本 885,962 881,420 31.62% 28.98% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 俄罗斯联邦 711,865 882,741 95.48% 88.65% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 菲律宾 705,516 1,774,325 54.49% 186.31% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 埃塞俄比亚 289,500 289,847 19.71% 5.83% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 美国 267,541 650,658 51.21% 17.35% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 巴基斯坦 259,875 560,103 23.53% 21.17% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 孟加拉国 234,435 415,032 176.92% 82.23% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 加纳 227,756 252,578 7.77% 28.37% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 印度 216,049 934,583 89.08% 28.87% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 埃及 186,486 282,620 7.64% 48.11% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 柬埔寨 183,155 512,786 180.12% 116.95% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 土耳其 173,730 719,564 30.1% 181.92% 2020-08-31
2020-07 初级形状聚丙烯 朝鲜 162,800 179,715 13.91% 12.53% 2020-08-31
共 123 条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.